Bagbro | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms | Kræver returnering af den gamle bagbro? |
Peugeot 106 (Alle typer) og 106 GTI | 1520 kr. | 1900 kr. | Ja |
Peugeot 107 (2005 – 2014) (Alle typer) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Peugeot 205 (1982-1998) | 1520 kr. | 1900 kr. | Ja |
Peugeot 206, 206 GTI, 206 S16, 206+, 206 CC, 206 RC, 206 SW | 1520 kr. | 1900 kr. | Ja |
Peugeot 306 (Alle typer) og 306 GTI | 1520 kr. | 1900 kr. | Ja |
Peugeot 405 og 405 SW | 1520 kr. | 1900 kr. | Ja |
Peugeot Partner (Begge typer: personbil og varebil) | 1520 kr. | 1900 kr. | Ja |
Peugeot 1007 (2009 - 2009) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Peugeot 207 CC, SW , WA , CA | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Peugeot 208 I (2012 - 2019) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Peugeot 2008 I (2013 - 2019) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Peugeot 301 (2012-) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Peugeot 307 (2001 - 2008) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Peugeot 308 I (2007 - 2013) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Peugeot 308 II (2013-2021) | 1520 kr. | 1900 kr. | Nej |
Peugeot RCZ (2010 - 2015) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Peugeot 3008 I (2009 - 2016) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Peugeot 3008 II (2016- ) | 1520 kr. | 1900 kr. | Nej |
Peugeot 5008 I (2009 - 2017) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Peugeot 5008 II (2017- ) | 1520 kr. | 1900 kr. | Nej |
Peugeot Bipper (2007 - 2017) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Peugeot Partner II(2008 - 2018) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Peugeot Expert II 2006 - 2016 | Forespørg på prisen | - | Ja |
Citroën Saxo, Saxo VTS | 1520 kr. | 1900 kr. | Ja |
Citroën AX | 1520 kr. | 1900 kr. | Ja |
Citroën ZX | 1520 kr. | 1900 kr. | Ja |
Citroën Xsara (Alle typer) og Xsara VTS | 1520 kr. | 1900 kr. | Ja |
Citroën Xsara Picasso | 1520 kr. | 1900 kr. | Ja |
Citroën Berlingo (Begge typer: personbil og varebil) | 1520 kr. | 1900 kr. | Ja |
Citroen C1 I – (2005 – 2014) (Alle typer) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Citroën C2 (2003 - 2009) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Citroën C3 I (2002 – 2010) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Citroën C3 Pluriel (2003 – 2010) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Citroën C3 Picasso / C3 Aircross | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Citroën C3 II (2009 – 2016) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Citroën C3 Picasso II /C3 AircrossII | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Citroën C3 III (2016-) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Citroën C3 Aircross (2017-) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Citroën C4 I (2004 - 2010) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Citroën C4 Picasso I (2006 - 2013) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Citroën C4 Picasso II (2013 - 2019) | 1520 kr. | 1900 kr. | Nej |
Citroën C4 II (2010 - 2018) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Citroën C4 Cactus (2014 – 2018) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Citroën C4 Cactus (2018 - 2020) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Citroen C5 Aircross (2017 - )(Alle typer) | 1520 kr. | 1900 kr. | Nej |
Citroen C5 I (2000 – 2008) (Alle typer) | 1520 kr. | 1900 kr. | Nej |
Citroen DS3 (2009 – 2019) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Citroën DS4 (2011 - 2018) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Citroën DS5 (2011 - 2018) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Citroën C-Elysee (2008 - 2014) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Citroën Nemo (2007 - 2017) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Citroën Berlingo II (2008 - 2018) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Citroen Jupmy II 2006 - 2016 | Forespørg på prisen | - | Ja |
Renault Kangoo I | 1520 kr. | 1900 kr. | Ja |
Renault Laguna I | 1520 kr. | 1900 kr. | Ja |
Renault Megane I | 1520 kr. | 1900 kr. | Ja |
Renault Megane Scenic I | 1520 kr. | 1900 kr. | Ja |
Renault 19 | 1520 kr. | 1900 kr. | Ja |
Renault Megane II / Megane III | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Renault Scenic II / Scenic III / Grand Scenic III | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Renault Clio II / Clio III | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Renault Kangoo II / Kangoo III | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Renault Laguna II 2001 - 2007 | Forespørg på prisen | - | Ja |
Renault Mascott 1999 - 2010 (Alle typer) | Forespørg på prisen | - | Ja |
Renault Master III 2010 - 2020 | Forespørg på prisen | - | - |
Renault Talisman 2015 - | Forespørg på prisen | - | - |
Renault Trafic II / Trafic III 2001 - 2019 | Forespørg på prisen | - | Ja |
VW Golf III Typ 1H1991–1997;Var 1993–1999, Tromlebremser | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
VW Golf III Typ 1H1991–1997;Var 1993–1999, Skivebremser | 1520 kr. | 1900 kr. | Nej |
VW Golf IV Golf IV Kombi Golf IV Cabrio 1J1/1J5/1E 1997-2003 * | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012-2020 (Alle typer) | 1520 kr. | 1900 kr. | Nej |
VW Golf VII (BA5, BV5) 2013-2020 (Alle typer) | 1520 kr. | 1900 kr. | Nej |
VW Golf VIII (CD1) 2019- (Alle typer) | 1520 kr. | 1900 kr. | Nej |
VW Golf VIII (CG5) 2020- (Alle typer) | 1520 kr. | 1900 kr. | Nej |
VW Polo IV (9N, 9N3) 2001-2009 (Alle typer) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
VW Polo V (6R, 6C) 2009-2017 (Alle typer) except 4x4 | 1520 kr. | 1900 kr. | Nej |
VW Bora / Bora Kombi (1J2, 1J6) 1998-2005 * | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
VW Vento/Jetta III (1992 – 1998) Tromlebremser | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
VW Vento/Jetta III (1992 – 1998) Skivebremser | 1520 kr. | 1900 kr. | Nej |
VW Jetta IV (162, 163, AV2, AV3) 1998-2005 * | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
VW New Beetle (9C1, 1C1, 1Y7) 1997-2005 * | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
VW T-Roc (A11) 2017- (Alle typer) | 1520 kr. | 1900 kr. | Nej |
VW Passat B5 (3B2, 3B3) 1996 - 2005 (Alle typer) except 4x4 | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Audi A1 (8X) 2010-2018 (Alle typer) 4x4 | 1520 kr. | 1900 kr. | Nej |
Audi A3 (8L1) 1996-2003 * | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Audi A3 (8V) 2012-2020 (Alle typer) | 1520 kr. | 1900 kr. | Nej |
Audi A3 (8Y) 2020- (Alle typer) | 1520 kr. | 1900 kr. | Nej |
Audi A4 Limousine (B5), Typ 8D2, 1994 - 2001 (Alle typer) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Audi A4 Avant (B5) , Typ 8D5, 1994 – 2001 (Alle typer) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Audi A6 Limousine (C5), Typ 4B2,1997 - 2004 (Alle typer) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Audi A6 Avant (C5) , Typ 4B5, 1998– 2005 (Alle typer) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Audi Q2 (GAB) 2016- (Alle typer) | 1520 kr. | 1900 kr. | Nej |
Audi TT (8N) 1998-2006 * | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Seat Leon I (1M1) 1999-2006 * | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Seat Leon III (5F) 2012-2020 (Alle typer) | 1520 kr. | 1900 kr. | Nej |
Seat Leon IV (KL) 2020- (Alle typer) | 1520 kr. | 1900 kr. | Nej |
Seat Toledo II (1M2) 1998-2004 * | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Seat Toledo IV (KG3) 2012-2019 * | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Seat Ibiza III (6L) 2002-2008 (Alle typer) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Seat Ibiza IV (6J, 6P) 2008-2017 (Alle typer) except 4x4 | 1520 kr. | 1900 kr. | Nej |
Seat Cordoba II (6L) 2002-2008 (Alle typer) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Skoda Octavia I / Octavia I Kombi (1U) 1996-2010 * | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Skoda Octavia III (5E3, NL3, NR3) 2012-2020 (Alle typer) | 1520 kr. | 1900 kr. | Nej |
Skoda Octavia III Estate (5E5) 2012-2020 (Alle typer) | 1520 kr. | 1900 kr. | Nej |
Skoda Fabia I (6Y) 1999-2007 (Alle typer) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Skoda Fabia II (5J) 2007-2014 (Alle typer) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Skoda Fabia III (NJ) 2014 - (Alle typer) except 4x4 | 1520 kr. | 1900 kr. | Nej |
Skoda Superb I (3U) 2001 - 2008 (Alle typer) except 4x4 | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Skoda Roomster (5J) 2006-2015 * | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Skoda Rapid (NH3, NH1) 2012-2019 * | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Opel Corsa B (S93) 1993-2000 (Alle typer) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Opel Corsa C (X01) 2000-2006 (Alle typer) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Opel Corsa D (S07) 2006-2014 (Alle typer) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Opel Corsa E (X15) 2014-2019 (Alle typer) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Opel Adam (M13) 2012-2019 (Alle typer) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Opel Tigra Coupe (S93) 1994-2000 (Alle typer) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Opel Tigra Twintop (X04) 2004-2010 (Alle typer) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Opel Agila I A 2000 - 2008 | Forespørg på prisen | - | - |
Opel Astra IV J 2009 - 2019 | Forespørg på prisen | - | - |
Opel Combo C 2001-2011 | Forespørg på prisen | - | - |
Opel Meriva A B 2002 - | Forespørg på prisen | - | - |
Opel Movano B 2010 - 2020 | Forespørg på prisen | - | - |
Opel Vivaro A / Vivaro B 2001 - 2019 | Forespørg på prisen | - | Ja |
Fiat Grande Punto (typ 199) 2005 - 2018 (Alle typer) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Fiat Grande Punto Van (typ 199) 2005 - 2018 (Alle typer) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Fiat Punto Evo (typ 199) 2008 - 2012 (Alle typer) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Fiat Qubo / Fiat Fiorino III (2007 – ) (Alle typer) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Fiat 500 / 500C 2007 - 2018 | Forespørg på prisen | - | Ja |
Fiat Scudo II 270 272 2006 - 2016 | Forespørg på prisen | - | Ja |
Volvo 850 (854, 855) 1991 - 2005 | Forespørg på prisen | - | Ja |
Volvo C70 (872, 873) 1991 - 2005 | Forespørg på prisen | - | Ja |
Volvo S70 (874) 1991 - 2005 | Forespørg på prisen | - | Ja |
Volvo V70 (87 , 876) 1991 - 2005 | Forespørg på prisen | - | Ja |
Volvo S60 I 2000 - 2010 | Forespørg på prisen | - | - |
Volvo V70 II 2000 - 2010 | Forespørg på prisen | - | - |
Nissan Primastar 2001 - 2019 | Forespørg på prisen | - | Ja |
Nissan NV400 2010 - 2020 | Forespørg på prisen | - | - |
Nissan Canter E 1998 - 2006 | Forespørg på prisen | - | Ja |
Mitsubishi Canter 6 / Canter 7 1986 - 2011 | Forespørg på prisen | - | Ja |
Mitsubishi Canter Fuso 1986 - 2011 | Forespørg på prisen | - | Ja |
Ford KA 2007 - 2018 | Forespørg på prisen | - | Ja |
Ford Transit III 1977 - 1986 | Forespørg på prisen | - | Ja |
Toyota Aygo I – (2005 - 2014) (Alle typer) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Toyota Proace 2006 - 2016 | Forespørg på prisen | - | Ja |
Jeep Cherokee XJ 1988 - 2001 | Forespørg på prisen | - | Ja |
Mercedes-Benz Citan (2012 - ) | 1300 kr. | 1625 kr. | Nej |
Hyundai ix20 2010 - 2019 | Forespørg på prisen | - | Ja |
Suzuki Swift IV MK6 2004 - 2010 | Forespørg på prisen | - | Ja |
Dacia Logan I MCV 2004 - 2012 | Forespørg på prisen | - | Ja |
DANGEL 4X4 | Forespørg på prisen | - | - |
* Angivet pris vedrører model med 18mm stabilisator.
Bagbro med 21,7mm stabilisator koster 1900kr. med moms (1520kr. ex. moms)
Kvalitetsbagbro ApS